
Atvērt attēlu | 185/65R14 | ATJAUNOTA | MS-2* | | - | 86Q | | | | € 51.00 |
Atvērt attēlu | 205/55R16 | ATJAUNOTA | RSI* | | - | 91H | | | | € 51.00 |
Atvērt attēlu | 205/55R16 | ATJAUNOTA | ALPIN A4* | | - | 91T | | | | € 51.00 |
Atvērt attēlu | 205/55R16 | ATJAUNOTA | ARKTIC 790 | | - | 91H | | | | € 51.00 |
Atvērt attēlu | 155/80R13 | SAVA | ESKIMO S2 | | DOT | 79Q | E | E | 69 | € 51.00 |
Atvērt attēlu | 165/65R14 | CHENGSHAN | CSC901 | | - | 79T | E | E | 71 | € 52.00 |
Atvērt attēlu | 155/65R14 | KORMORAN | SNOWPRO | | - | 75T | | | | € 52.00 |
Atvērt attēlu | 155/65R14 | TAURUS | WINTER 601 | | - | 75T | F | E | 69 | € 52.00 |
Atvērt attēlu | 185/60R14 | KINGSTAR | RADIAL SW40 | | - | 82T | | | | € 53.00 |
Atvērt attēlu | 155/70R13 | TAURUS | WINTER 601 | | - | 75Q | F | E | 69 | € 53.00 |
| 205/65R15 | ATJAUNOTA | TEHNIK 770 | | - | 94H | | | | € 54.00 |
Atvērt attēlu | 185/65R15 | ATJAUNOTA | MAC-4* | | - | 88T | | | | € 54.00 |
Atvērt attēlu | 185/60R15 | HIFLY | WIN-TURI 212 | | - | 84T | E | C | 71 | € 54.00 |
Atvērt attēlu | 185/55R15 | HIFLY | WIN-TURI 212 | | XL | 86H | E | C | 71 | € 54.00 |
Atvērt attēlu | 165/70R14 | CHENGSHAN | CSC901 | | XL | 85T | E | E | 71 | € 54.00 |
Atvērt attēlu | 185/65R14 | SONNY/ANTARES | WOT18 | | DOT | 86T | | | | € 54.00 |
Atvērt attēlu | 215/55R16 | ATJAUNOTA | MS-2* | | - | 93T | | | | € 54.00 |
| 215/55R16 | ATJAUNOTA | ALPIN 3 | | NEW | 93T | | | | € 54.00 |
Atvērt attēlu | 175/70R13 | GT RADIAL | CHAMPIRO WINTERPRO | | - | 82T | F | E | 72 | € 54.00 |
Atvērt attēlu | 145/70R13 | DEBICA | FRIGO 2 | | - | 71T | E | E | 67 | € 54.00 |
Atvērt attēlu | 195/65R15 | ATJAUNOTA | MS-2* | | Ar radz. | 91T | | | | € 55.00 |
Atvērt attēlu | 185/65R15 | HIFLY | WIN-TURI 212 | | - | 88T | E | C | 72 | € 55.00 |
Atvērt attēlu | 175/65R14 | LAUFENN | LW31 | | - | 82T | E | C | 71 | € 55.00 |
Atvērt attēlu | 175/80R14 | KORMORAN | SNOWPRO | | - | 88T | F | E | 69 | € 55.00 |
Atvērt attēlu | 185/60R14 | KORMORAN | SNOWPRO B2 | | - | 82T | F | E | 69 | € 55.00 |
Atvērt attēlu | 185/65R14 | HIFLY | WIN-TURI 215* | | - | 86T | E | C | 71 | € 55.00 |
Atvērt attēlu | 135/70R15 | TRISTAR | SNOWPOWER HP | | - | 70T | E | C | 70 | € 55.00 |
Atvērt attēlu | 205/60R16 | ATJAUNOTA | H5* | | - | 93T | | | | € 55.00 |
| 205/60R16 | ATJAUNOTA | ALPIN 3 | | NEW | 93T | | | | € 55.00 |
Atvērt attēlu | 155/80R13 | TAURUS | WINTER 601 | | - | 79Q | F | E | 69 | € 55.00 |
Atvērt attēlu | 155/65R13 | DEBICA | FRIGO 2 | | - | 73T | F | C | 67 | € 55.00 |
Atvērt attēlu | 145/70R13 | HANKOOK | WINTER I*CEPT RS W442 | | - | 71T | F | E | 71 | € 55.00 |
Atvērt attēlu | 195/65R15 | ATJAUNOTA | H5* | | - | 91H | | | | € 56.00 |
Atvērt attēlu | 165/65R14 | TAURUS | WINTER 601 | | - | 79T | E | C | 72 | € 56.00 |
Atvērt attēlu | 165/65R14 | KORMORAN | SNOWPRO | | - | 79T | E | C | 72 | € 56.00 |
- Ziemas riepa
- Vasaras riepa
- Bez radzēm
| - Ar radzēm
- Radžojama
- Vissezonas (allseason) riepa
| XL, RF, RFD - palielināta kravnesība MFS - Disku aizsargājošā mala Run Flat - nulles spiediena riepa Jaun. - Jaunums | |
|
*Ki - Kravnesības Indekss: |
INDEKSS | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | KG | 335 | 345 | 355 | 365 | 375 | 385 | 400 | 412 | 425 | 437 | 450 | 462 | 475 | 487 | | | | | | | | | | | | | | | | INDEKSS | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | KG | 500 | 515 | 530 | 545 | 560 | 580 | 600 | 615 | 630 | 650 | 670 | 690 | 710 | 730 | | | | | | | | | | | | | | | | INDEKSS | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | KG | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1030 | 1060 | 1090 | | | | | | | | | | | | | | | | INDEKSS | 112 | | | | | | | | | | | | | | KG | 1120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
*Ai - Ātruma Indekss: |
M | N | P | Q | R | S | T | U | H | V | W | Y | Z | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 240 | 270 | 300 | >240 | |
|
Visas tiesības aizsargātas ©remik.lv. Jebkāda informācijas izmantošana ir iespējama tikai un vienīgi ar iepriekšēju saskaņojumu. Ar saskaņojumu pārpublicēt lapas saturu var tikai uzstādot hipersaiti uz remik.lv lapu blakus nokopētajam saturam. Kopēt lapas saturu, bildes un video failus bez atsauces uz remik.lv lapu ir stingri aizliegts.